Моторна електрична пумпа за вода 161A0-39025 За Toyota Lexus,Camry, 161A039025
Брзи детали
Име на предметот | Пумпа за вода на моторен мотор / Автоделови Пумпа за вода / Поправка на пумпа за вода / Пумпа за вода / Електрична пумпа за вода / електрична пумпа за ладење / резервни делови за автоматско ладење на моторот |
Модел на автомобил | За Toyota Prius |
OEM.БР. | 161A0-39025, 161A039025 |
Мотор | 1.8 Хибрид |
Начин на работа | Електрични |
Материјали | Алуминиум |
Големина | 23,5*18*18 см |
GW | 2 кг / компјутери |
Гаранција | 18 месец |
Пакување | Кутија во боја Oustar, неутрално пакување или прилагодено |
Земја | Направено во Кина |
Време на испорака | Повеќето стилови имаат акции. 1-3 дена за стилови на акции 7-25 дена за големо масовно производство |
Плаќање | T/T, Paypal.може да се преговара. |
Начин на транспорт | DHL, UPS, Fedex, TNT, по море, по воздушен пат итн. |
Опрема за автомобили
Компатибилен со следните модели (само за референца)
Белешки | година | Направете | Модел | Намали | Мотор |
---|---|---|---|---|---|
2018 година | Тојота | Камери | LE Седан со 4 врати | 2,5L 2487CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2018 година | Тојота | Камери | L Седан со 4 врати | 2,5L 2487CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2018 година | Тојота | Камери | SE Седан со 4 врати | 2,5L 2487CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2018 година | Тојота | Камери | XLE седан со 4 врати | 2,5L 2487CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2018 година | Тојота | Камери | XSE седан со 4 врати | 2,5L 2487CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2017 година | Тојота | Камери | LE Седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2017 година | Тојота | Камери | SE Седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2017 година | Тојота | Камери | XLE седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2017 година | Тојота | Камери | XSE седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2016 година | Тојота | Камери | LE Седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2016 година | Тојота | Камери | SE Седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2016 година | Тојота | Камери | Специјално издание седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2016 година | Тојота | Камери | XLE седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2016 година | Тојота | Камери | XSE седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2015 година | Тојота | Камери | LE Седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2015 година | Тојота | Камери | SE Седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2015 година | Тојота | Камери | XLE седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2015 година | Тојота | Камери | XSE седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2014 година | Тојота | Камери | LE Седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2014 година | Тојота | Камери | L Седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран |
2014 година | Тојота | Камери | SE Седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2014 година | Тојота | Камери | SE Sport Седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2014 година | Тојота | Камери | XLE седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2013 година | Тојота | Камери | LE Седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2013 година | Тојота | Камери | L Седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2013 година | Тојота | Камери | SE Седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2013 година | Тојота | Камери | XLE седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2012 година | Тојота | Камери | LE Седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2012 година | Тојота | Камери | L Седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2012 година | Тојота | Камери | SE Седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран | |
2012 година | Тојота | Камери | XLE седан со 4 врати | 2,5L 2494CC 152Cu.Во.l4 GAS DOHC природно аспириран |
Каталог на жешки продавачи
Нашите пумпи за вода ја покриваат целата серија на BMW и Mercedes-Benz
Спецификација на производот
Боја / Неутрално пакување
Јачина на производот
Тест на производот
Електричната пумпа за ладење Oustar има исклучително строги процеси за контрола на квалитетот, сите наши производи мора да поминат низ 17 тестови пред да се пуштат на пазарот.